반응형
e편한세상 보라매 2차(서울)
- - 공급위치 : 서울특별시 영등포구 대림동 917-49번지 일대
- - 공급규모 : 626세대
청약일정
모집공고일 | 2018.02.27 (문화일보) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
1순위 | 2018.03.07 | 2018.03.08 | 인터넷 | |
2순위 | 2018.03.09 | 2018.03.09 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2018.03.15 ( www.daelim-apt.co.kr ) | |||
계약일 | 2018.03.27 ~ 2018.03.29 |
특이사항 : 투기과열지구(◎) 청약과열지역(◎)
공급대상
주택구분 | 주택관리번호 (모델번호) | 주택형 | 주거전용면적 + 주거공용면적 | 공급세대수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영주택 | 2018000154(01) | 059.9680A | 082.7292 | 44 | 22 | 66 |
2018000154(02) | 059.9680B | 085.5151 | 56 | 25 | 81 | |
2018000154(03) | 059.9792C | 087.1659 | 45 | 18 | 63 | |
2018000154(04) | 084.9571A | 110.7219 | 140 | 66 | 206 | |
2018000154(05) | 084.9950B | 109.7201 | 30 | 18 | 48 | |
2018000154(06) | 084.9948C | 110.3753 | 106 | 56 | 162 | |
계 | 421 | 205 | 626 |
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위 : 만원)주택형 | 공급금액 | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.9680A | 56,060 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.9680B | 55,840 | |
059.9792C | 55,570 | |
084.9571A | 67,860 | |
084.9950B | 67,920 | |
084.9948C | 67,980 |
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
대림3주택재건축조합 | 대림산업(주) | 1566-3551 |
반응형